Höchsttemperaturen in Belgien
Diese Liste zeigt die 10 wärmsten Wetterstationen des Tages in Belgien. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
| 1. | Peer-Kleine-Brogel, 64 m | 21,0 °C |
| 2. | Antwerpen, 14 m | 19,8 °C |
| 3. | Diest-Schaffen, 54 m | 19,7 °C |
| 4. | Uccle, 104 m | 19,7 °C |
| 5. | Beauvechain, 127 m | 19,5 °C |
| 6. | Bruxelles, 58 m | 19,3 °C |
| 7. | Semmerzake, 37 m | 19,2 °C |
| 8. | Gembloux-Ernage, 157 m | 18,7 °C |
| 9. | Roeselare-Beitem, 25 m | 18,4 °C |
| 10. | Grâce-Hollogne-Bierset, 178 m | 18,3 °C |
19.05.2013, 20:00







