Températures maximales en Belgique
Cette liste indique les 10 stations météo en Belgique où les températures les plus chaudes ont été relevées. Comme en général, il fait le plus chaud pendant la journée, elle est régénérée le soir et affiche les températures les plus élevées de la journée entre 8 h et 20 h (heure d'été) resp. entre 7 h et 19 h (heure d'hiver).
1. | Koksijde, 9 m | 7,2 °C |
2. | Oostende/Intl, 5 m | 6,5 °C |
3. | Liège, 39 m | 6,4 °C |
4. | Diest-Schaffen, 54 m | 6,4 °C |
5. | Antwerpen, 14 m | 6,1 °C |
6. | Peer-Kleine-Brogel, 64 m | 6,1 °C |
7. | Roeselare-Beitem, 25 m | 5,9 °C |
8. | Bruxelles, 58 m | 5,8 °C |
9. | Semmerzake, 37 m | 5,8 °C |
10. | Grâce-Hollogne-Bierset, 178 m | 5,6 °C |
18.01.2021, 19:00