Hoogste temperaturen
De lijst toont de 10 warmste weerstations van de dag in België. Aangezien de temperatuur over het algemeen overdag het hoogst is, wordt die 's avonds opnieuw geactualiseerd en toont dan de hoogste dagtemperaturen tussen 8 en 20 uur (zomertijd) of tussen 7 en 19 uur (wintertijd).
1. | Chièvres, 63 m | 15,1 °C |
2. | Semmerzake, 37 m | 14,3 °C |
3. | Roeselare-Beitem, 25 m | 14,2 °C |
4. | Uccle, 104 m | 13,8 °C |
5. | Antwerpen, 14 m | 13,4 °C |
6. | Florennes, 299 m | 13,4 °C |
7. | Charleroi, 192 m | 13,2 °C |
8. | Gembloux-Ernage, 157 m | 12,9 °C |
9. | Beauvechain, 127 m | 12,8 °C |
10. | Diest-Schaffen, 54 m | 12,8 °C |
19.04.2021, 20:00